20インチワイド液晶モニター
商品仕様
| 最大解像度 | 1600×900 |
|---|---|
| コントラスト比 | 3000:1 |
| 視野角 水平/垂直 | 178゜/178゜ |
| 応答速度 | 25ms |
| 入力端子 | DVI-D(HDCP対応),D-Sub 15ピン (ミニ)×1 |
| 最大表示色 | 約1677万色:8bit対応 (10億6433万色中/10bit-LUT) |
| 電源 | AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz |
| 質量 | 約6.7kg |
| 寸法 | 476×315.4~498×219~236mm |
| 付属品 | モニターケーブル:DVI-D~DVI-D×1,D-Sub 15ピン (ミニ)~D-Sub 15ピン (ミニ)×1,2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク(取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD(DDC/CI)を含む)、VESAマウント取付用ネジ (M4×12mm)×4本 |
| 料金表 (全て税込) | *ナイトパック | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 以後1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| FlexScan EV2023W-H | 7,000円 | 9,000円 | 16,000円 | 22,000円 | 5,000円 |
- *送料は、弊社発送分/ご返送分の往復で別途2,000円掛かります。(スクリーンなど大型配送は更に別途往復2,000円)
- *ナイトパックは商品到着日の翌日12:00までのご返却になります。(例:3月1日着/ご使用→3月2日AM12時までにヤマトに返却)
- *1週間以上の長期見積もりは別途お受け致します。(長期割引適用致します。)展示等での1ヶ月ご利用のお客様もお気軽にご相談下さい。

















