NEC NP-3150J
商品仕様
| 明るさ | 5000ルーメン(液晶) |
|---|---|
| コントラスト比 | 600:1 |
| 投射方式 | フロント/リア投影対応 |
| 解像度 | 1024×768 |
| 消費電力 | 490W/410W(ノーマル/エコモード) |
| 質量 | 7.3kg |
| 寸法 | W399 X D358 X H150.5mm |
| 入力端子 | DVI-D 24ピン、D-Sub15ピン(RGB、モニタ出力兼用)、BNC(RGB)、S映像、コンポジット、コンポーネント、ステレオミニジャック×2 |
| 付属品 | 取扱説明書、クイックスタートガイド、ネットワーク設定ガイド、ユーティリティソフトウェア(CD-ROM)、レンズキャップ(取付ヒモ付き)、リモコン(電池付)、マウスレシーバ、無線LANユニット(本体装着)、電源コード(約3.0m)、リモコンケーブル |
投影距離 (レンズ先端からスクリーンまでの距離)
| スクリーンサイズ(アスペクト比4:3) | およその投写距離 | スクリーン下端から 上端までのおよその高さ |
||
|---|---|---|---|---|
| およその大きさ(横×縦) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | ||
| 300型 | 6.10m×4.57m | 9.4m | 12.5m | 229.0cm |
| 200型 | 4.06m×3.05m | 6.2m | 8.3m | 152.0cm |
| 100型 | 2.03m×1.52m | 3.1m | 4.1m | 76.0cm |
| 80型 | 1.62m×1.22m | 2.5m | 3.3m | 61.0cm |
| 60型 | 1.22m×0.91m | 1.8m | 2.5m | 46.0cm |
| 40型 | 0.81m×0.61m | 1.2m | 1.6m | 30.0cm |
| 30型 | 0.61m×0.46m | 0.9m | 1.2m | 24.0cm |
| 料金表 (全て税込) | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 以後1日 |
|---|---|---|---|---|
| NEC NP-3150J | 63,000円 | 107,000円 | 145,000円 | 31,500円 |
- *送料は、弊社発送分/ご返送分の往復で別途2,000円掛かります。(スクリーンなど大型配送は更に別途往復2,000円)
- *ナイトパックは商品到着日の翌日12:00までのご返却になります。(例:3月1日着/ご使用→3月2日AM12時までにヤマトに返却)
- *1週間以上の長期見積もりは別途お受け致します。(長期割引適用致します。)展示等での1ヶ月ご利用のお客様もお気軽にご相談下さい。






































