CANON LV-7585
商品仕様
| 明るさ | 6500ルーメン(液晶) |
|---|---|
| コントラスト比 | 1600:1 |
| 投射方式 | フロント/リア投影対応 |
| 解像度 | 1024×768 |
| 消費電力 | 490W/392W(標準/静音モード時) |
| 質量 | 13.0kg |
| 寸法 | W370×D440×H187mm(突起部含まず) |
| 入力端子 | DVI-D、ミニD-Sub15ピン×1、5BNC×1、映像:RCA×1、S映像×1、RCA×3(HDTV&DVDコンポーネント用)、音声:RCA(L/R)×2、マウスコントロールポート:ミニDIN8ピン×1、USB×1、音声出力:ステレオミニジャック×1 |
| 付属品 | ●レーザポインタ付ワイヤレス・ワイヤード兼用リモコン1個(パソコンマウス操作機能付) ●リモコン接続コード1本(1.5m)●着脱式電源コード1本●コンピュータ接続ケーブル(ミニD-Sub15ピン(オス)-ミニD-Sub15ピン(オス)1.8m) ●マウスケーブル(シリアルポート用2.75m)●USBケーブル(2m)●レンズキャップ●使用説明書 |
投影距離 (レンズ先端からスクリーンまでの距離)
| スクリーンサイズ(アスペクト比4:3) | およその投写距離 | スクリーン下端から 上端までのおよその高さ |
||
|---|---|---|---|---|
| およその大きさ(横×縦) | 最短(ワイド) | 最長(テレ) | ||
| 300型 | 6.09m×4.57m | 11.0m | 14.2m | 229.0cm |
| 200型 | 4.06m×3.07m | 7.3m | 9.5m | 152.0cm |
| 100型 | 2.03m×1.52m | 3.6m | 4.7m | 76.0cm |
| 80型 | 1.62m×1.21m | 2.9m | 3.7m | 61.0cm |
| 60型 | 1.21m×0.91m | 2.1m | 2.8m | 46.0cm |
| 40型 | 0.81m×0.61m | 1.4m | 1.8m | 30.0cm |
| 30型 | 0.67m×0.50m | 1.4m | 1.4m | 24.0cm |
| 料金表 (全て税込) | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 以後1日 |
|---|---|---|---|---|
| CANON LV-7585 | 99,000円 | 168,000円 | 227,000円 | 49,000円 |
- *送料は、弊社発送分/ご返送分の往復で別途2,000円掛かります。(スクリーンなど大型配送は更に別途往復2,000円)
- *ナイトパックは商品到着日の翌日12:00までのご返却になります。(例:3月1日着/ご使用→3月2日AM12時までにヤマトに返却)
- *1週間以上の長期見積もりは別途お受け致します。(長期割引適用致します。)展示等での1ヶ月ご利用のお客様もお気軽にご相談下さい。









































