SONY HDR-FX7
1080iという名のハイビジョン領域へ。
*初回ご利用のお客様のみ、決済方法をクレジットカードのみとさせていただきます。
高精細なハイビジョン映像を、従来のDVカセットに記録できる「HDV規格」。FX7は、多くの放送局で使われている1080i方式に対応しており、圧倒的なクオリティーによるハイビジョン撮影を実現します。
妥協のない映像表現に貢献する、数多くのマニュアル機能を装備しており、映像制作の幅を広げる本格的な撮影機能の数々が、細部にまでこだわった映像づくりをサポートします。
◆FX1からのバージョンアップ点・新開発の「3クリアビッドCMOSセンサー」搭載で高画質記録を実現。
・当社従来機種『HDR-FX1』と比較して、容積約40%・重量約25%を削減し、より小型・軽量化を実現。
・操作性を向上させ、使いやすさを追求するとともに、より充実したマニュアル機能を搭載。
商品仕様
| 撮影素子・画像数 | 総画素:297万画素/有効画素:16:9動画撮影時 約207万画素 4:3動画撮影時 約155万画素 16:9静止画撮影時 約207万画素 4:3静止画撮影時 約276万画素 |
|---|---|
| 光学ズーム | 20倍 |
| 最低被写体照度 | 約8ルクス |
| 液晶サイズ | 3.5型(16:9)/21.1万ドット クリアフォト液晶プラス |
| 質量 | 約1.4kg(本体のみ) |
| 寸法 | 幅145 × 高さ156 × 奥行き322 mm |
| 記録媒体 | DVテープ(動画),“メモリースティック デュオ”/ “メモリースティック PRO デュオ”(静止画) |
| 付属バッテリー持続時間 | HDV記録(VF/LCD/VF+LCD):約80/75/70分、DVCAM(DV)記録(VF/LCD/VF+LCD):約90/90/80分 |
| PCへの 動画取込 | I.LINK(IEEE1394)・ビデオカメラ側4ピン |
| 付属品 | 【HDVモード】 ●ビューファインダー使用時 約4時間50分(実撮影時間) (目安で使用条件により異なります) ●液晶モニター使用時 (液晶バックライトON時) 約4時間50分(実撮影時間) (目安で使用条件により異なります) |
| 付属品 | 特殊D端子コンポーネントビデオケーブル、AV接続ケーブル、USBケーブル、ワイヤレスリモコン(RMT-831)、レンズカバー付きフード、大型アイカップ、高容量リチャージャブルバッテリーパック(NP-F970) |
| 料金表 (全て税込) | *ナイトパック | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 以後1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| SONY HDR-FX7 | 11,000円 | 14,500円 | 24,000円 | 32,500円 | 7,000円 |
- *送料は、弊社発送分/ご返送分の往復で別途2,000円掛かります。(スクリーンなど大型配送は更に別途往復2,000円)
- *ナイトパックは商品到着日の翌日12:00までのご返却になります。(例:3月1日着/ご使用→3月2日AM12時までにヤマトに返却)
- *1週間以上の長期見積もりは別途お受け致します。(長期割引適用致します。)展示等での1ヶ月ご利用のお客様もお気軽にご相談下さい。

















