
[ C ]
| CAD(Computer Aided Design) | コンピューターを利用して機械、各種建築物、電子回路など、設計を行うシステムの総称。 「コンピュータ設計支援」という意。 |
|---|
| CATV(Community Antenna Television / Cable Television) | 限定された地域を有線ケーブルでつなぐ映像送信方式で、電波の届きにくい山間部や電波障害の多い市街から広まったシステムです。その後、多チャンネル番組を送信する方式として全国に広がりました。共同視聴テレビジョン、又は、有線テレビジョンとも言います。 |
|---|
| CBR(constant bit rate) | 音楽や映像などをデータに変換する際のエンコード方式のひとつ。ビットレートとは、単位時間あたりのデータ量のことを指します。 |
|---|
| CCDカメラ(Charge Coupled Device Camera) | 撮像管の代わりに光を電気信号に変換する半導体素子の一つ、CCDを使用したカメラ。CCDは小型・軽量であり、取り扱いも容易なため、CMOSカメラと共にビデオカメラ、デジタルカメラなどに広く用いられています。 |
|---|
| CCTV(Closed Circuit Television) | 閉回路テレビジョン。特定の視聴者を対象にテレビジョン信号を送る方式。テレビ放送のように電波を利用してアンテナから不特定多数の人に向けて映像を見せるのではなく、特定の人が離れた場所の様子を監視するための映像を見るシステム。河川監視用・店内監視用などに見られる従来の防犯(監視)カメラのほとんどはこのCCTV方式。 |
|---|
| CCU(Camera Control Unit) | カメラの絞り、映像信号の白レベルと黒レベル、色調などをコントロールするユニット。スタジオカメラやドラマロケーション用のハンディカメラではこのユニットがカメラと別になっていますが、取材用のハンディカメラではカメラヘッドの中に組み込まれて一体となっています。 |
|---|
| CG(Computer Graphics) | コンピュータを使って画像を処理/生成する技術。また、そのような技術を用いて作成された画像。2次元の表現と3次元の表現があり、前者はタブレットなどを使ったペインティングや、写真を取り込んでのイメージ処理など。後者はゲームなどでの仮想世界の表現や、現実世界の現象/建築物/景観のシミュレーション、CADを利用した工業デザインなどに応用されています。 |
|---|
| CG(Computer Graphics) | コンピュータを使って画像を処理/生成する技術。また、そのような技術を用いて作成された画像。2次元の表現と3次元の表現があり、前者はタブレットなどを使ったペインティングや、写真を取り込んでのイメージ処理など。後者はゲームなどでの仮想世界の表現や、現実世界の現象/建築物/景観のシミュレーション、CADを利用した工業デザインなどに応用されています。 |
|---|
| CGアニメーション(Computer Graphics animation) | コンピュータを使用して作るアニメーションのこと。原画をコンピューターで作画し、そのデータを変えることにより1コマ1コマ動きが変化します。それをメモリーあるいはVTRに直接1コマづつ記録し、スムーズな動きの動画を完成させる方法。 |
|---|
| CRT(しーあーるてぃー) | Cathode Ray Tube。俗にブラウン管と呼ぶ、ディスプレイ装置の構造。液晶モニタと対比させるときに使ったりする言葉。テレビをはじめパソコンのモニタにも幅広く使用されるが、電子銃から発射した電子ビームを表面に塗られた蛍光体に当てて表示するという構造上、奥行きが大きいのが難点。しかし韓国のサムスン電子などによって薄型ブラウン管が開発され、巻き返しを狙っています。 |
|---|













