
| 社名 | 株式会社aircord (エアーコード) |
|---|---|
| 創業日 | 平成18年6月2日 |
| Office/営業所 | 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-27-1 Stream View 401 |
| MTG Room | 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-7-20 DOTビル2F |
| TEL | 03-3442-7816<代表> |
| FAX | 03-3442-7858 |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 休業日:土日祝(休業日はメールのみ受付致します。) |
| 資本金 | 1,000万円 |
| URL | http://www.aircord.co.jp/ |
| info@aircord.co.jp | |
| 取引先実績 | オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン株式会社、株式会社博報堂プロダクツ 、株式会社IMAGICA イメージワークス、株式会社フロンテッジ、シャネル株式会社、キヤノン株式会社、日本テレビ放送網株式会社、株式会社フジテレビジョン、よしもとクリエイ エイティブ・エージェンシー、株式会社デサント、株式会社アイ・エム・ジェイ、マイスペース株式会社、株式会社ポニーキャニオン、株式会社オーエス、株式 会社ギークピクチュアズ、株式会社projector 他 |
| 取引先銀行 | 三菱東京UFJ銀行 東恵比寿支店 |
| 業務内容 | 映像機器レンタル事業 映像/インタラクティブ演出 デジタルサイネージ/屋外投影 アプリ/各種デジタルコンテンツ制作 3Dシステム制作、演出 |
| 会社沿革 | 平成18年 6月 資本金170万円で株式会社エアーコードを設立 平成18年 7月 東京都渋谷区恵比寿にて恵比寿オフィスを開設 平成19年 7月 東京都渋谷区広尾(DOTビル)にオフィスを移転 平成20年 9月 広尾オフィス(DOTビル)内2Fに新たにオフィスを増設 平成22年 10月 東京都渋谷区に本店を移転 平成22年 11月 資本金を1,000万円に増資 平成23年 6月 東京都渋谷区恵比寿(Stream Viewビル)にオフィスを移転 |













